Event Schedule
Nets & FrequenciesNorth Country RepeatersLinks & ReferencesPlanning Committee pages
(requires password)
Admin pages
(requires password)
St. Lawrence County RACES/ARES
Thursday, February 6, 2025
Upcoming Events
⚊ 2025 ⚊ | |||
Date | Time | Event | Location or Comment |
Tue Feb 18, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Mar 04, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Mar 18, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Apr 01, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Apr 15, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue May 06, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue May 20, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Jun 03, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Jun 17, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Jul 01, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = WX2CIB |
Tue Jul 15, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Aug 05, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Aug 19, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Sep 02, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Sep 16, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Oct 07, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Oct 21, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Nov 04, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Nov 18, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Dec 02, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Dec 16, 2025 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
⚊ 2026 ⚊ | |||
Date | Time | Event | Location or Comment |
Tue Jan 06, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = WX2CIB |
Tue Jan 20, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2QLH |
Tue Feb 03, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Feb 17, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Mar 03, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Mar 17, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Apr 07, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Apr 21, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue May 05, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue May 19, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Jun 02, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Jun 16, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Jul 07, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = WX2CIB |
Tue Jul 21, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Aug 04, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Aug 18, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Sep 01, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Sep 15, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Oct 06, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Oct 20, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Nov 03, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Tue Nov 17, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2YLK |
Tue Dec 01, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = N2ITR |
Tue Dec 15, 2026 | 18:00 | SLC Hospital Net | NCS = KD2DXJ |
Trademarks and copyrights are the property of the respective owners and may not be used without permission.
Reproduction of this World Wide Web Site in whole or in part is prohibited without permission. All rights reserved.
For questions or comments, please send an email to info @ slcraces.us.
© 2018, St. Lawrence County RACES/ARES